トータルデザイン専攻
Total Design
「メディアや空間の枠を超えて、
デザインの持つ無限の可能性を追求したい」
グラフィック、インテリア、雑貨などのジャンルを超えて、グローバルに「デザイン」を捉えることのできる視点・テクニック・感性を備えた人材を育てます。授業では、本格的な理論・技法への理解を深めるとともに、最新の素材やメディアについても学習し、時代が求めるデザインを生み出すトータルな実力を身につけます。
目指す職業
- グラフィックデザイナー
- キャラクターデザイナー
- インテリアデザイナー
- 照明デザイナー
- アートディレクター
- ファッションデザイナー
- ショップデザイナー など
卒業後の進路
- デザイン事務所
- 企業内企画部・宣伝部
- 家具・インテリアメーカー
- 広告代理店
- スタイリングオフィス
- アパレルメーカー
- 店舗・ディスプレイ関連会社 など
トータルデザイン専攻 カリキュラム
| 学べるジャンル | 授業科目 | 教育内容 |
|---|---|---|
| グラフィックデザイン | グラフィックデザイン/ゼミ | マーク・シンボル・タイポグラフィ・ブランディング・ピクトグラム・ダイアグラムなど、総合的なグラフィックデザインの知識と技術を習得します。 |
| イラストレーション・絵本・キャラクターデザイン・Tシャツデザイン | イラストレーション/造型グラフィック | 広告・Web等のメディアで使用するイラストレーションから、キャラクター商品、絵本、Tシャツのグラフィックなど、手描きの絵から発展する表現を学びます。 |
| CG(コンピュータグラフィックス) | CG基礎/アドデザイン/エディトリアルデザイン | デザイン制作におけるグラフィックソフトの基本操作を習得し、様々なグラフィック表現に応用できる知識とスキルをマスターします。 |
| Webデザイン | Web基礎&デザイン&制作 | インターネットにおけるPR方法や、サイトマップの企画制作、見やすく使いやすいインターフェイスデザインなどの知識・技術を身につけます。 |
| インテリアデザイン | 基礎製図/コーディネート基礎&演習/インテリア | インテリア全般にわたる広範な基礎知識や空間のコーディネートに必要なノウハウを豊富な演習を通して身につけます。 |
| CAD | CAD演習 | Auto CADの機能、システムの基礎知識や理論を習得するとともに、実際に設計図の作成を行い、操作方法をマスターします。 |
| 雑貨デザイン・プロデュース | 基礎製図/コーディネート基礎&演習/インテリア | オリジナル雑貨を開発するために必要なプランニング手法を身につけ、グッズデザイナーに必要なトータルプロデュース能力を養います。 |
| ビジネス | アプリケーション/ビジネスマナー | 事務作業に必要なWord、Excelの基礎を演習を通してマスターし、またビジネスマナーや接遇方法などを身につけます。 |
| 色彩学・構成力 | 色彩学/カラーコーディネート/デザイン基礎 | 色彩の理論、構成の理論の学習を通して、様々なグラフィック表現におけるデザイン効果に対する理解を深めます。 |
| コミュニケーション/プレゼンテーション力 | ゼミ | デザインを通じてのコミュニケーションの方法を学ぶとともに、デザインコンセプトをクライアントに対してアピールできるプレゼンテーション能力を習得します。 |
| 描写力・表現力・観察力 | デッサン/モデリング | デザイン表現力の基礎となる描写力を身につけるとともに、スケッチ、レンダリングといった意図にあわせた的確な表現技能を習得します。 |





